martes, 11 de diciembre de 2012
sábado, 8 de diciembre de 2012
Resultados JORNADA 8
C.B. COLEGIO ALEMAN - C.B. BENICARLO | 46-76 | 01/12/2012 | 16:15 |
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO - C.E.B. LLIRIA | 51-65 | 01/12/2012 | 20:00 |
ESCUELAS PIAS - C.D. MONTE-SION TORRENT | 39-45 | 01/12/2012 | 19:00 |
BASQUET MORVEDRE - C.B. BURRIANA | 56-85 | 01/12/2012 | 16:00 |
JOVENS ALMASSERA - EQUIPO MIXTO ALDAIA | 70-49 | 01/12/2012 | 20:00 |
10.CUATTRO CBC - MARISTAS | 68-72 | 01/12/2012 | 18:30 |
JOVENS L´ELIANA - C.D. CALASANZ ´B´ | 92-78 | 01/12/2012 | 16:30 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.E.B. LLIRIA | 8 | 7 | 1 | 501 | 377 | 15 | +5 | |
2 | JOVENS L´ELIANA | 8 | 7 | 1 | 615 | 517 | 15 | +3 | |
3 | C.B. BURRIANA | 8 | 7 | 1 | 573 | 493 | 15 | +4 | |
4 | JOVENS ALMASSERA | 8 | 6 | 2 | 555 | 429 | 14 | +2 | |
5 | 10.CUATTRO CBC | 8 | 6 | 2 | 539 | 453 | 14 | -1 | |
6 | C.D. MONTE-SION TORRENT | 8 | 6 | 2 | 435 | 424 | 14 | +3 | |
7 | MARISTAS | 8 | 5 | 3 | 426 | 387 | 13 | +1 | |
8 | EQUIPO MIXTO ALDAIA | 8 | 4 | 4 | 482 | 441 | 12 | -1 | |
9 | C.D. CALASANZ ´B´ | 8 | 4 | 4 | 493 | 466 | 12 | -2 | |
10 | C.B. BENICARLO | 8 | 2 | 6 | 461 | 480 | 10 | +1 | |
11 | ESCUELAS PIAS | 8 | 1 | 7 | 393 | 481 | 9 | -2 | |
12 | C.B. COLEGIO ALEMAN | 8 | 1 | 7 | 385 | 569 | 9 | -6 | |
13 | FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | 8 | 0 | 8 | 447 | 586 | 8 | -8 | |
14 | BASQUET MORVEDRE | 8 | 0 | 8 | 394 | 596 | 8 | -8 |
lunes, 3 de diciembre de 2012
Jornada 8: CB CASTELLON 68 MARISTAS 72
Mal partido del CBC y 2ª derrota de la temporada, también en casa, aunque esta vez en el pabellón Gran vía. Mal en ataque, juego deslabazado y muchas pérdidas de balón. Muy mal en el rebote, concediendo segundas y terceras oprtunidades de tiro a Maristas, y poca concentración defensiva que hizo que un equipo que anotaba una media de poco más de 50 puntos se fuera a los 72.
Y una vez más comenzamos fatal con un 6-20 a poco de acabar el primer cuarto. Con un triple de Eric nos ponemos a 2 (21-23) y 2 tiros libres anotados por Tena nos ponen por primera vez por delante (35-34). Igualdad al descanso (37-37). Comenzamos bien el tercer período. Con unos minutos de ataque fluido nos vamos cinco arriba (46-41), pero aparece un apagón inexplicable desde aquí hasta el primer minuto del último cuarto que supone un parcial de 1-17 (47-58) que sentencia el partido. Pero no, todavía hay más, queda para (casi) una 2ª remontada: un triple de Marc nos pone a solo un punto, pero volvemos a los errores y precipitaciones y Maristas certifica su triunfo con su acierto en los tiros libbres en los momentos decisivos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)