Resultados Jornada 5 (10/11/2013)
MEDIT. COPERPAL ALTURA-ALMÀSSERA 63 - 78 ALBORAYA A
10/11/2013 17:30 SALON SOCIO CULTURAL - ALTURA (Altura)
BURJASSOT C.B. A 50 - 58 GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS
09/11/2013 20:30 PAB MUNI BURJASSOT (Burjassot)
JOVENS L`ELIANA 70 - 64 C.D. CALASANZ A
09/11/2013 19:15 PAB MUNI ELIANA (Eliana, L')
C.B. GRAO 73 - 47 A.B. ALMASSORA
10/11/2013 19:00 PAB MUNI CABANYAL (Valencia)
C.E.B. LLIRIA 62 - 87 N.B. TORRENT
09/11/2013 16:30 PAB MUNI PLA ARC (Lliria)
TABERNES BLANQUES A 80 - 76 10.CUATTRO CBC
09/11/2013 20:30 PAB MUNI MARNI (Valencia)
Clasificación
| Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | ||||
| 1 | TABERNES BLANQUES A | 5 | 4 | 1 | 394 | 316 | 9 | 1 | ||||
| 2 | 10.CUATTRO CBC | 5 | 4 | 1 | 370 | 336 | 9 | -1 | ||||
| 3 | ALBORAYA A | 4 | 4 | 0 | 277 | 231 | 8 | 4 | ||||
| 4 | N.B. TORRENT | 5 | 3 | 2 | 363 | 337 | 8 | 1 | ||||
| 5 | GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS | 5 | 3 | 2 | 303 | 308 | 8 | 1 | ||||
| 6 | C.D. CALASANZ A | 5 | 2 | 3 | 314 | 307 | 7 | -3 | ||||
| 7 | MEDIT. COPERPAL ALTURA-ALMÀSSERA | 5 | 2 | 3 | 361 | 369 | 7 | -1 | ||||
| 8 | BURJASSOT C.B. A | 4 | 2 | 2 | 245 | 229 | 6 | -1 | ||||
| 9 | C.B. GRAO | 4 | 2 | 2 | 268 | 265 | 6 | 2 | ||||
| 10 | JOVENS L`ELIANA | 4 | 2 | 2 | 264 | 263 | 6 | 2 | ||||
| 11 | AMICS CASTELLÓ | 4 | 2 | 2 | 273 | 290 | 6 | 1 | ||||
| 12 | A.B. ALMASSORA | 5 | 0 | 5 | 251 | 330 | 5 | -5 | ||||
| 13 | C.E.B. LLIRIA | 5 | 0 | 5 | 289 | 391 | 5 | -5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario