TABERNES BLANQUES A 77 - 82 N.B. TORRENT
01/03/2014 20:30 PAB MUNI MARNI (Valencia)
JOVENS L`ELIANA 61 - 52 GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS
01/03/2014 19:15 PAB MUNI ELIANA (Eliana, L')
BURJASSOT C.B. A 67 - 83 ALBORAYA A
01/03/2014 20:30 PAB MUNI BURJASSOT (Burjassot)
MEDIT. COPERPAL ALTURA-ALMÀSSERA 91 - 59 10.CUATTRO CBC
02/03/2014 17:30 SALON SOCIO CULTURAL - ALTURA (Altura)
AMICS CASTELLÓ 70 - 78 A.B. ALMASSORA
02/03/2014 12:00 PAB MUNI CIUTAT CS (Castellón de la Plana/Castelló)
C.B. GRAO 70 - 67 C.D. CALASANZ A
02/03/2014 19:00 PAB MUNI CABANYAL (Valencia)
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.D. CALASANZ A | 18 | 13 | 5 | 1254 | 1119 | 31 | -1 | |
2 | TABERNES BLANQUES A | 18 | 12 | 6 | 1298 | 1180 | 30 | -1 | |
3 | ALBORAYA A | 17 | 12 | 5 | 1243 | 1128 | 29 | 3 | |
4 | 10.CUATTRO CBC | 18 | 11 | 7 | 1265 | 1257 | 29 | -2 | |
5 | N.B. TORRENT | 18 | 11 | 7 | 1275 | 1203 | 29 | 2 | |
6 | MEDIT. COPERPAL ALTURA-ALMÀSSERA | 18 | 10 | 8 | 1264 | 1225 | 28 | 1 | |
7 | JOVENS L`ELIANA | 17 | 9 | 8 | 1212 | 1202 | 26 | 1 | |
8 | GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS | 18 | 8 | 10 | 1087 | 1100 | 26 | -1 | |
9 | BURJASSOT C.B. A | 17 | 7 | 10 | 1110 | 1123 | 24 | -3 | |
10 | A.B. ALMASSORA | 18 | 6 | 12 | 1091 | 1163 | 24 | 2 | |
11 | C.B. GRAO | 17 | 6 | 11 | 1136 | 1250 | 23 | 1 | |
12 | AMICS CASTELLÓ | 17 | 6 | 11 | 1127 | 1210 | 23 | -1 | |
13 | C.E.B. LLIRIA | 17 | 3 | 14 | 1016 | 1218 | 20 | -2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario