Resultados Jornada 23 (29/03/2015)
UBE CASTELLON CBC 71 - 59 C.B. QUART A
28/03/2015 18:30 PAB MUNI CIUTAT CS (Castellón de la Plana/Castelló)
AMICS CASTELLO 80 - 73 A.B. ALMASSORA
29/03/2015 12:00 PAB MUNI CIUTAT CS (Castellón de la Plana/Castelló)
GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS 58 - 60 PICKEN CLARET B
28/03/2015 18:30 PAB MUNI CIUTAT CS (Castellón de la Plana/Castelló)
INALCO L´ALCORA CAIXA RURAL 76 - 66 C.B. BENICARLO
28/03/2015 16:30 PAB MUNI ALCORA (Alcora)
CENEMAR CERAMICAS ONDA 71 - 64 JOVENS L`ELIANA
27/03/2015 21:00 PAB MUNI ONDA (Onda)
MEDITERRÁNEA COP. ALTURA-ALMÀSSERA 64 - 51 SAN JOSE B
29/03/2015 18:00 SALON SOCIO CULTURAL - ALTURA (Altura)
C.B. BENIMACLET 91 - 73 BASQUET SILLA A
28/03/2015 18:00 PAB MUNI BENIMACLET (Valencia)
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | AMICS CASTELLO | 23 | 21 | 2 | 1976 | 1654 | 44 | 4 | |
2 | CENEMAR CERAMICAS ONDA | 23 | 19 | 4 | 1760 | 1530 | 42 | 1 | |
3 | JOVENS L`ELIANA | 22 | 17 | 5 | 1615 | 1233 | 39 | -1 | |
4 | INALCO L´ALCORA CAIXA RURAL | 23 | 16 | 7 | 1644 | 1544 | 38 | 1 | S |
5 | GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS | 23 | 13 | 10 | 1489 | 1433 | 36 | -1 | |
6 | MEDITERRÁNEA COP. ALTURA-ALMÀSSERA | 23 | 13 | 10 | 1513 | 1478 | 36 | 2 | |
7 | C.B. BENIMACLET | 22 | 13 | 9 | 1502 | 1506 | 35 | 1 | |
8 | C.B. BENICARLO | 23 | 10 | 13 | 1655 | 1653 | 33 | -1 | |
9 | SAN JOSE B | 23 | 8 | 15 | 1527 | 1651 | 31 | -2 | |
10 | BASQUET SILLA A | 23 | 7 | 16 | 1437 | 1597 | 30 | -2 | |
11 | UBE CASTELLON CBC | 23 | 6 | 17 | 1392 | 1650 | 29 | 2 | |
12 | C.B. QUART A | 23 | 6 | 17 | 1488 | 1736 | 29 | -5 | |
13 | A.B. ALMASSORA | 23 | 6 | 17 | 1431 | 1656 | 29 | -9 | |
14 | PICKEN CLARET B | 23 | 5 | 18 | 1476 | 1584 | 28 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario