C.B. LA POBLA A 85 - 72 C.B.C MANISES A
11/02/2017 18:00 PAB MUNI POBLA VALLBONA (Pobla de Vallbona, La)
FERRETERIA ESCRIG CE GRAU CS 64 - 60 C.E.B. LLIRIA
11/02/2017 18:30 PAB MUNI CIUTAT CS (Castellón de la Plana/Castelló)
A.B. ALMASSORA 55 - 81 JOVENS L`ELIANA
12/02/2017 12:00 PAB MUNI ALMASSORA (Almazora/Almassora)
MEDITERRÁNEA COP. ALTURA-ALMÀSSERA 59 - 72 CAMPANAR A
12/02/2017 18:45 SALON SOCIO CULTURAL - ALTURA (Altura)
CENEMAR.ES ONDA 75 - 77 C.B. BENICARLO
12/02/2017 19:00 PAB MUNI ONDA (Onda)
C.B GIL COMES VINAROS 87 - 62 BÀSQUET ALCÀSSER A
12/02/2017 17:00 PAB MUNI VINAROS (Vinaròs)
GASMA CASTELLON CBC 86 - 83 BASQUET SAGUNT-C.B. MORVEDRE
12/02/2017 12:00 PAB MUNI CIUDAD DEPORTIVA (Castellón de la Plana/Castelló)
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.B GIL COMES VINAROS | 17 | 14 | 3 | 1378 | 1174 | 31 | 1 | |
2 | C.B. BENICARLO | 17 | 13 | 4 | 1345 | 1136 | 30 | 5 | |
3 | JOVENS L`ELIANA | 17 | 12 | 5 | 1204 | 1070 | 29 | 2 | |
4 | CENEMAR.ES ONDA | 17 | 12 | 5 | 1329 | 1175 | 29 | -1 | |
5 | CAMPANAR A | 17 | 11 | 6 | 1109 | 1032 | 28 | 1 | |
6 | GASMA CASTELLON CBC | 17 | 9 | 8 | 1153 | 1129 | 26 | 2 | |
7 | FERRETERIA ESCRIG CE GRAU CS | 17 | 7 | 10 | 956 | 1030 | 24 | 2 | |
8 | C.E.B. LLIRIA | 17 | 7 | 10 | 1070 | 1108 | 24 | -1 | |
9 | C.B.C MANISES A | 17 | 7 | 10 | 1154 | 1219 | 24 | -5 | |
10 | BASQUET SAGUNT-C.B. MORVEDRE | 17 | 7 | 10 | 1115 | 1113 | 24 | -3 | |
11 | MEDITERRÁNEA COP. ALTURA-ALMÀSSERA | 17 | 7 | 10 | 999 | 1081 | 24 | -1 | |
12 | C.B. LA POBLA A | 17 | 6 | 11 | 1140 | 1245 | 23 | 1 | |
13 | BÀSQUET ALCÀSSER A | 17 | 6 | 11 | 1103 | 1154 | 23 | -2 | |
14 | A.B. ALMASSORA | 17 | 1 | 16 | 878 | 1267 | 18 | -2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario