Resultados Jornada 14 (26/01/2014)
TABERNES BLANQUES A 74 - 55 C.B. GRAO
21/01/2014 21:30 PAB MUNI MARNI (Valencia)
C.D. CALASANZ A 79 - 63 MEDIT. COPERPAL ALTURA-ALMÀSSERA
25/01/2014 16:30 PAB MUNI BENIMACLET (Valencia)
A.B. ALMASSORA 61 - 58 GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS
25/01/2014 17:00 POLI MUNI ALMASSORA (Almazora/Almassora)
N.B. TORRENT 62 - 69 BURJASSOT C.B. A
25/01/2014 17:30 PAB MUNI EL VEDAT (Torrent)
10.CUATTRO CBC 91 - 86 JOVENS L`ELIANA
25/01/2014 16:30 PAB MUNI CIUTAT CS (Castellón de la Plana/Castelló)
C.E.B. LLIRIA 75 - 46 AMICS CASTELLÓ
25/01/2014 16:30 PAB MUNI PLA ARC (Lliria)
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | TABERNES BLANQUES A | 13 | 9 | 4 | 967 | 854 | 22 | 2 | |
2 | C.D. CALASANZ A | 13 | 9 | 4 | 883 | 781 | 22 | 4 | |
3 | 10.CUATTRO CBC | 13 | 9 | 4 | 925 | 893 | 22 | 2 | |
4 | ALBORAYA A | 12 | 8 | 4 | 870 | 795 | 20 | -1 | |
5 | MEDIT. COPERPAL ALTURA-ALMÀSSERA | 13 | 7 | 6 | 915 | 912 | 20 | -3 | |
6 | N.B. TORRENT | 13 | 7 | 6 | 901 | 868 | 20 | -1 | |
7 | JOVENS L`ELIANA | 13 | 7 | 6 | 952 | 937 | 20 | -2 | |
8 | GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS | 13 | 7 | 6 | 776 | 763 | 20 | -3 | |
9 | BURJASSOT C.B. A | 13 | 6 | 7 | 857 | 847 | 19 | 1 | |
10 | C.B. GRAO | 13 | 5 | 8 | 868 | 934 | 18 | -2 | |
11 | A.B. ALMASSORA | 13 | 4 | 9 | 752 | 813 | 17 | 1 | |
12 | AMICS CASTELLÓ | 13 | 4 | 9 | 853 | 934 | 17 | -1 | |
13 | C.E.B. LLIRIA | 13 | 2 | 11 | 740 | 928 | 15 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario