Resultados Jornada 24 (06/04/2014)
BURJASSOT C.B. A 51 - 57 C.E.B. LLIRIA
04/04/2014 20:15 PAB MUNI BURJASSOT (Burjassot)
JOVENS L`ELIANA 73 - 60 AMICS CASTELLÓ
05/04/2014 19:15 PAB MUNI ELIANA (Eliana, L')
ALBORAYA A 73 - 66 TABERNES BLANQUES A
05/04/2014 20:15 PAB MUNI ALBORAYA (Alboraya)
GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS 69 - 41 10.CUATTRO CBC
05/04/2014 19:00 PAB MUNI CIUTAT CS (Castellón de la Plana/Castelló)
C.D. CALASANZ A 63 - 67 N.B. TORRENT
05/04/2014 16:30 PAB MUNI BENIMACLET (Valencia)
C.B. GRAO 62 - 71 MEDIT. COPERPAL ALTURA-ALMÀSSERA
06/04/2014 19:00 PAB MUNI CABANYAL (Valencia)
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | ALBORAYA A | 22 | 17 | 5 | 1640 | 1453 | 39 | 8 | |
2 | C.D. CALASANZ A | 23 | 16 | 7 | 1575 | 1422 | 39 | -1 | |
3 | N.B. TORRENT | 22 | 15 | 7 | 1578 | 1438 | 37 | 6 | |
4 | TABERNES BLANQUES A | 22 | 14 | 8 | 1566 | 1437 | 36 | -1 | |
5 | MEDIT. COPERPAL ALTURA-ALMÀSSERA | 22 | 13 | 9 | 1541 | 1494 | 35 | 2 | |
6 | 10.CUATTRO CBC | 22 | 12 | 10 | 1483 | 1536 | 34 | -2 | |
7 | GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS | 23 | 11 | 12 | 1437 | 1408 | 34 | 1 | |
8 | BURJASSOT C.B. A | 22 | 10 | 12 | 1469 | 1478 | 32 | -1 | |
9 | JOVENS L`ELIANA | 22 | 10 | 12 | 1519 | 1569 | 32 | 1 | |
10 | A.B. ALMASSORA | 22 | 8 | 14 | 1335 | 1409 | 30 | -2 | |
11 | C.B. GRAO | 22 | 7 | 15 | 1495 | 1626 | 29 | -1 | |
12 | AMICS CASTELLÓ | 22 | 7 | 15 | 1484 | 1603 | 29 | -3 | |
13 | C.E.B. LLIRIA | 22 | 4 | 18 | 1264 | 1513 | 26 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario