Resultados Jornada 25 (13/04/2014)
A.B. ALMASSORA 64 - 67 MEDIT. COPERPAL ALTURA-ALMÀSSERA
12/04/2014 20:30 POLI MUNI ALMASSORA (Almazora/Almassora)
N.B. TORRENT 68 - 61 GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS
12/04/2014 19:15 PAB MUNI EL VEDAT (Torrent)
10.CUATTRO CBC 67 - 74 ALBORAYA A
12/04/2014 16:30 PAB MUNI CIUTAT CS (Castellón de la Plana/Castelló)
TABERNES BLANQUES A 74 - 80 BURJASSOT C.B. A
12/04/2014 20:30 PAB MUNI MARNI (Valencia)
C.E.B. LLIRIA 65 - 56 JOVENS L`ELIANA
12/04/2014 16:30 PAB MUNI PLA ARC (Lliria)
AMICS CASTELLÓ 88 - 69 C.B. GRAO
13/04/2014 12:00 PAB MUNI CIUTAT CS (Castellón de la Plana/Castelló)
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | ALBORAYA A | 23 | 18 | 5 | 1714 | 1520 | 41 | 9 | |
2 | N.B. TORRENT | 23 | 16 | 7 | 1646 | 1499 | 39 | 7 | |
3 | C.D. CALASANZ A | 23 | 16 | 7 | 1575 | 1422 | 39 | -1 | |
4 | TABERNES BLANQUES A | 23 | 14 | 9 | 1640 | 1517 | 37 | -2 | |
5 | MEDIT. COPERPAL ALTURA-ALMÀSSERA | 23 | 14 | 9 | 1608 | 1558 | 37 | 3 | |
6 | 10.CUATTRO CBC | 23 | 12 | 11 | 1550 | 1610 | 35 | -3 | |
7 | GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS | 24 | 11 | 13 | 1498 | 1476 | 35 | -1 | |
8 | BURJASSOT C.B. A | 23 | 11 | 12 | 1549 | 1552 | 34 | 1 | |
9 | JOVENS L`ELIANA | 23 | 10 | 13 | 1575 | 1634 | 33 | -1 | |
10 | A.B. ALMASSORA | 23 | 8 | 15 | 1399 | 1476 | 31 | -3 | |
11 | AMICS CASTELLÓ | 23 | 8 | 15 | 1572 | 1672 | 31 | 1 | |
12 | C.B. GRAO | 23 | 7 | 16 | 1564 | 1714 | 30 | -2 | |
13 | C.E.B. LLIRIA | 23 | 5 | 18 | 1329 | 1569 | 28 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario