C.B. BENICARLO 88 - 73 C.B.CASTELLON
08/02/2015 18:30 PAB MUNI BENICARLO (Benicarló)
PICKEN CLARET B 53 - 83 JOVENS L`ELIANA
08/02/2015 19:00 PAB MUNI BENIMACLET (Valencia)
A.B. ALMASSORA 47 - 57 MEDITERRÁNEA COP. ALTURA-ALMÀSSERA
07/02/2015 18:00 PAB MUNI ALMASSORA (Almazora/Almassora)
C.B. QUART A 59 - 53 BASQUET SILLA A
08/02/2015 18:00 COMPLEX POLI MUNI (Quart de Poblet)
AMICS CASTELLO 94 - 67 C.B. BENIMACLET
08/02/2015 12:00 PAB MUNI CIUTAT CS (Castellón de la Plana/Castelló)
GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS 75 - 68 SAN JOSE B
07/02/2015 18:00 PAB MUNI GRAN VIA (Castellón de la Plana/Castelló)
INALCO L´ALCORA CAIXA RURAL 80 - 77 CENEMAR CERAMICAS ONDA
07/02/2015 16:30 PAB MUNI ALCORA (Alcora)
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | AMICS CASTELLO | 16 | 15 | 1 | 1397 | 1132 | 31 | 11 | |
2 | CENEMAR CERAMICAS ONDA | 16 | 14 | 2 | 1264 | 1048 | 30 | -1 | |
3 | JOVENS L`ELIANA | 16 | 12 | 4 | 1177 | 890 | 28 | 3 | |
4 | INALCO L´ALCORA CAIXA RURAL | 15 | 11 | 4 | 1132 | 1058 | 26 | 5 | |
5 | GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS | 16 | 9 | 7 | 1011 | 996 | 25 | 1 | |
6 | C.B. BENIMACLET | 16 | 9 | 7 | 1065 | 1079 | 25 | -1 | |
7 | MEDITERRÁNEA COP. ALTURA-ALMÀSSERA | 16 | 9 | 7 | 1063 | 1046 | 25 | 2 | |
8 | C.B. BENICARLO | 16 | 8 | 8 | 1171 | 1130 | 24 | 2 | |
9 | A.B. ALMASSORA | 16 | 6 | 10 | 1008 | 1146 | 22 | -2 | |
10 | C.B. QUART A | 16 | 5 | 11 | 1012 | 1200 | 21 | 1 | |
11 | C.B.CASTELLON | 16 | 4 | 12 | 964 | 1151 | 20 | -2 | |
12 | SAN JOSE B | 15 | 4 | 11 | 1013 | 1130 | 19 | -2 | |
13 | BASQUET SILLA A | 16 | 3 | 13 | 974 | 1128 | 19 | -8 | |
14 | PICKEN CLARET B | 16 | 2 | 14 | 1016 | 1133 | 18 | -4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario