C.B.CASTELLON 73 - 84 INALCO L´ALCORA CAIXA RURAL
11/02/2015 21:00 PAB MUNI CIUTAT CS (Castellón de la Plana/Castelló)
SAN JOSE B 74 - 94 AMICS CASTELLO
14/02/2015 18:30 COL SAN JOSE (Valencia)
C.B. BENIMACLET 75 - 70 C.B. QUART A
14/02/2015 18:00 PAB MUNI BENIMACLET (Valencia)
BASQUET SILLA A 79 - 60 A.B. ALMASSORA
14/02/2015 19:00 PAB MUNI SILLA (Silla)
MEDITERRÁNEA COP. ALTURA-ALMÀSSERA 61 - 68 PICKEN CLARET B
14/02/2015 18:30 SALON SOCIO CULTURAL - ALTURA (Altura)
JOVENS L`ELIANA 81 - 58 C.B. BENICARLO
14/02/2015 19:15 PAB MUNI ELIANA (Eliana, L')
CENEMAR CERAMICAS ONDA 74 - 72 GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS
15/02/2015 19:00 PAB MUNI ONDA (Onda)
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | AMICS CASTELLO | 17 | 16 | 1 | 1491 | 1206 | 33 | 12 | |
2 | CENEMAR CERAMICAS ONDA | 17 | 15 | 2 | 1338 | 1120 | 32 | 1 | |
3 | JOVENS L`ELIANA | 17 | 13 | 4 | 1258 | 948 | 30 | 4 | |
4 | INALCO L´ALCORA CAIXA RURAL | 16 | 12 | 4 | 1216 | 1131 | 28 | 6 | |
5 | C.B. BENIMACLET | 17 | 10 | 7 | 1140 | 1149 | 27 | 1 | |
6 | GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS | 17 | 9 | 8 | 1083 | 1070 | 26 | -1 | |
7 | MEDITERRÁNEA COP. ALTURA-ALMÀSSERA | 17 | 9 | 8 | 1124 | 1114 | 26 | -1 | |
8 | C.B. BENICARLO | 17 | 8 | 9 | 1229 | 1211 | 25 | -1 | |
9 | A.B. ALMASSORA | 17 | 6 | 11 | 1068 | 1225 | 23 | -3 | |
10 | C.B. QUART A | 17 | 5 | 12 | 1082 | 1275 | 22 | -1 | |
11 | C.B.CASTELLON | 17 | 4 | 13 | 1037 | 1235 | 21 | -3 | |
12 | BASQUET SILLA A | 17 | 4 | 13 | 1053 | 1188 | 21 | 1 | |
13 | SAN JOSE B | 16 | 4 | 12 | 1087 | 1224 | 20 | -3 | |
14 | PICKEN CLARET B | 17 | 3 | 14 | 1084 | 1194 | 20 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario