Resultados Jornada 18 (22/02/2015)
JOVENS L`ELIANA 86 - 53 C.B.CASTELLON
18/02/2015 20:30 PAB MUNI ELIANA (Eliana, L')
GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS 77 - 65 INALCO L´ALCORA CAIXA RURAL
18/02/2015 21:00 PAB MUNI CIUDAD DEPORTIVA (Castellón de la Plana/Castelló)
A.B. ALMASSORA 73 - 78 C.B. BENIMACLET
21/02/2015 18:00 PAB MUNI ALMASSORA (Almazora/Almassora)
C.B. BENICARLO 68 - 77 MEDITERRÁNEA COP. ALTURA-ALMÀSSERA
22/02/2015 18:30 PAB MUNI BENICARLO (Benicarló)
PICKEN CLARET B 65 - 72 BASQUET SILLA A
22/02/2015 19:30 PAB MUNI BENIMACLET (Valencia)
C.B. QUART A 71 - 69 SAN JOSE B
22/02/2015 18:00 COMPLEX POLI MUNI (Quart de Poblet)
AMICS CASTELLO 89 - 77 CENEMAR CERAMICAS ONDA
22/02/2015 12:00 PAB MUNI CIUDAD DEPORTIVA (Castellón de la Plana/Castelló)
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | AMICS CASTELLO | 18 | 17 | 1 | 1580 | 1283 | 35 | 13 | |
2 | CENEMAR CERAMICAS ONDA | 18 | 15 | 3 | 1415 | 1209 | 33 | -1 | |
3 | JOVENS L`ELIANA | 18 | 14 | 4 | 1344 | 1001 | 32 | 5 | |
4 | INALCO L´ALCORA CAIXA RURAL | 17 | 12 | 5 | 1281 | 1208 | 29 | -1 | |
5 | C.B. BENIMACLET | 18 | 11 | 7 | 1218 | 1222 | 29 | 2 | |
6 | GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS | 18 | 10 | 8 | 1160 | 1135 | 28 | 1 | |
7 | MEDITERRÁNEA COP. ALTURA-ALMÀSSERA | 18 | 10 | 8 | 1201 | 1182 | 28 | 1 | |
8 | C.B. BENICARLO | 18 | 8 | 10 | 1297 | 1288 | 26 | -2 | |
9 | C.B. QUART A | 18 | 6 | 12 | 1153 | 1344 | 24 | 1 | |
10 | A.B. ALMASSORA | 18 | 6 | 12 | 1141 | 1303 | 24 | -4 | |
11 | BASQUET SILLA A | 18 | 5 | 13 | 1125 | 1253 | 23 | 2 | |
12 | C.B.CASTELLON | 18 | 4 | 14 | 1090 | 1321 | 22 | -4 | |
13 | SAN JOSE B | 17 | 4 | 13 | 1156 | 1295 | 21 | -4 | |
14 | PICKEN CLARET B | 18 | 3 | 15 | 1149 | 1266 | 21 | -1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario