C.B. LA POBLA A 71 - 77 CB SEGORBE
09/04/2016 18:00 PAB MUNI POBLA VALLBONA (Pobla de Vallbona, La)
NEPISA NATURA ALMASSORA 58 - 53 MEDITERRÁNEA COP. ALTURA-ALMÀSSERA
09/04/2016 18:00 PAB MUNI ALMASSORA (Almazora/Almassora)
BASQUET SAGUNT-C.B. MORVEDRE 62 - 54 BASQUET SILLA A
09/04/2016 18:30 PAB MUNI RENE MARIGIL (Sagunto/Sagunt)
ATC COLORES CERAMICOS ONDA 62 - 77 INALCO L´ALCORA CAIXA RURAL
10/04/2016 19:00 PAB MUNI ONDA (Onda)
C.B. BENICARLO 70 - 51 NBA-MASSAMAGRELL
09/04/2016 18:00 PAB MUNI BENICARLO (Benicarló)
GASMA CASTELLON CBC 53 - 48 SAN JOSE B
09/04/2016 19:30 PAB MUNI CIUTAT CS (Castellón de la Plana/Castelló)
FERRETERIA ESCRIG CE GRAU CS 68 - 57 JOVENS L`ELIANA
09/04/2016 19:30 PAB MUNI CIUTAT CS (Castellón de la Plana/Castelló)
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | INALCO L´ALCORA CAIXA RURAL | 24 | 24 | 0 | 1892 | 1416 | 48 | 24 | |
2 | ATC COLORES CERAMICOS ONDA | 24 | 17 | 7 | 1722 | 1654 | 41 | -1 | |
3 | FERRETERIA ESCRIG CE GRAU CS | 24 | 16 | 8 | 1482 | 1388 | 40 | 3 | |
4 | JOVENS L`ELIANA | 24 | 15 | 9 | 1670 | 1462 | 39 | -2 | |
5 | NEPISA NATURA ALMASSORA | 23 | 14 | 9 | 1400 | 1325 | 37 | 1 | |
6 | C.B. LA POBLA A | 23 | 13 | 10 | 1544 | 1535 | 36 | -1 | |
7 | C.B. BENICARLO | 24 | 11 | 13 | 1741 | 1738 | 35 | 1 | |
8 | SAN JOSE B | 24 | 10 | 14 | 1476 | 1672 | 34 | -4 | |
9 | GASMA CASTELLON CBC | 24 | 10 | 14 | 1566 | 1613 | 34 | 2 | |
10 | BASQUET SILLA A | 24 | 9 | 15 | 1524 | 1662 | 33 | -3 | |
11 | MEDITERRÁNEA COP. ALTURA-ALMÀSSERA | 24 | 9 | 15 | 1559 | 1592 | 33 | -1 | |
12 | CB SEGORBE | 24 | 9 | 15 | 1565 | 1667 | 33 | 6 | |
13 | NBA-MASSAMAGRELL | 24 | 5 | 19 | 1411 | 1588 | 29 | -3 | |
14 | BASQUET SAGUNT-C.B. MORVEDRE | 24 | 5 | 19 | 1404 | 1644 | 29 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario