Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.D. CALASANZ A | 15 | 11 | 4 | 1037 | 917 | 26 | 6 | |
2 | TABERNES BLANQUES A | 15 | 10 | 5 | 1099 | 990 | 25 | -1 | |
3 | 10.CUATTRO CBC | 15 | 10 | 5 | 1074 | 1032 | 25 | -1 | |
4 | MEDIT. COPERPAL ALTURA-ALMÀSSERA | 15 | 9 | 6 | 1056 | 1034 | 24 | 2 | |
5 | N.B. TORRENT | 15 | 9 | 6 | 1050 | 988 | 24 | 2 | |
6 | ALBORAYA A | 14 | 9 | 5 | 1016 | 927 | 23 | -1 | |
7 | GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS | 15 | 7 | 8 | 899 | 910 | 22 | -5 | |
8 | JOVENS L`ELIANA | 14 | 7 | 7 | 1009 | 1001 | 21 | -3 | |
9 | BURJASSOT C.B. A | 14 | 7 | 7 | 925 | 906 | 21 | 2 | |
10 | C.B. GRAO | 15 | 5 | 10 | 999 | 1103 | 20 | -4 | |
11 | AMICS CASTELLÓ | 15 | 5 | 10 | 983 | 1063 | 20 | 1 | |
12 | A.B. ALMASSORA | 15 | 4 | 11 | 866 | 955 | 19 | -2 | |
13 | C.E.B. LLIRIA | 15 | 3 | 12 | 880 | 1067 | 18 | 1 |
viernes, 14 de febrero de 2014
Resultados y clasificación Jornada 16
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario