Resultados Jornada 18 (23/02/2014)
ALBORAYA A 72 - 64 MEDIT. COPERPAL ALTURA-ALMÀSSERA
22/02/2014 20:15 PAB MUNI ALBORAYA (Alboraya)
GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS 66 - 57 BURJASSOT C.B. A
22/02/2014 19:00 PAB MUNI CIUTAT CS (Castellón de la Plana/Castelló)
N.B. TORRENT 74 - 64 C.E.B. LLIRIA
22/02/2014 19:15 PAB MUNI EL VEDAT (Torrent)
10.CUATTRO CBC 55 - 62 TABERNES BLANQUES A
22/02/2014 19:00 PAB MUNI CIUTAT CS (Castellón de la Plana/Castelló)
A.B. ALMASSORA 80 - 67 C.B. GRAO
23/02/2014 17:00 POLI MUNI ALMASSORA (Almazora/Almassora)
C.D. CALASANZ A 82 - 71 JOVENS L`ELIANA
24/02/2014 21:00 PAB MUNI BENIMACLET (Valencia)
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.D. CALASANZ A | 17 | 13 | 4 | 1187 | 1049 | 30 | 8 | |
2 | TABERNES BLANQUES A | 17 | 12 | 5 | 1221 | 1098 | 29 | 2 | |
3 | 10.CUATTRO CBC | 17 | 11 | 6 | 1206 | 1166 | 28 | -1 | |
4 | ALBORAYA A | 16 | 11 | 5 | 1160 | 1061 | 27 | 2 | |
5 | N.B. TORRENT | 17 | 10 | 7 | 1193 | 1126 | 27 | 1 | |
6 | MEDIT. COPERPAL ALTURA-ALMÀSSERA | 17 | 9 | 8 | 1173 | 1166 | 26 | -2 | |
7 | GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS | 17 | 8 | 9 | 1035 | 1039 | 25 | 1 | |
8 | JOVENS L`ELIANA | 16 | 8 | 8 | 1151 | 1150 | 24 | -1 | |
9 | BURJASSOT C.B. A | 16 | 7 | 9 | 1043 | 1040 | 23 | -2 | |
10 | AMICS CASTELLÓ | 16 | 6 | 10 | 1057 | 1132 | 22 | 2 | |
11 | A.B. ALMASSORA | 17 | 5 | 12 | 1013 | 1093 | 22 | 1 | |
12 | C.B. GRAO | 16 | 5 | 11 | 1066 | 1183 | 21 | -5 | |
13 | C.E.B. LLIRIA | 17 | 3 | 14 | 1016 | 1218 | 20 | -2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario