Resultados Jornada 17 (16/02/2014)
C.E.B. LLIRIA 72 - 77 10.CUATTRO CBC
15/02/2014 16:30 PAB MUNI PLA ARC (Lliria)
JOVENS L`ELIANA 71 - 67 A.B. ALMASSORA
15/02/2014 19:15 PAB MUNI ELIANA (Eliana, L')
BURJASSOT C.B. A 61 - 68 C.D. CALASANZ A
15/02/2014 20:30 PAB MUNI BURJASSOT (Burjassot)
ALBORAYA A 72 - 70 GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS
15/02/2014 20:15 PAB MUNI ALBORAYA (Alboraya)
MEDIT. COPERPAL ALTURA-ALMÀSSERA 53 - 60 TABERNES BLANQUES A
16/02/2014 17:30 SALON SOCIO CULTURAL - ALTURA (Altura)
AMICS CASTELLÓ 74 - 69 N.B. TORRENT
16/02/2014 12:00 PAB MUNI CIUTAT CS (Castellón de la Plana/Castelló)
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.D. CALASANZ A | 16 | 12 | 4 | 1105 | 978 | 28 | 7 | |
2 | TABERNES BLANQUES A | 16 | 11 | 5 | 1159 | 1043 | 27 | 1 | |
3 | 10.CUATTRO CBC | 16 | 11 | 5 | 1151 | 1104 | 27 | 1 | |
4 | ALBORAYA A | 15 | 10 | 5 | 1088 | 997 | 25 | 1 | |
5 | MEDIT. COPERPAL ALTURA-ALMÀSSERA | 16 | 9 | 7 | 1109 | 1094 | 25 | -1 | |
6 | N.B. TORRENT | 16 | 9 | 7 | 1119 | 1062 | 25 | -1 | |
7 | JOVENS L`ELIANA | 15 | 8 | 7 | 1080 | 1068 | 23 | 1 | |
8 | GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS | 16 | 7 | 9 | 969 | 982 | 23 | -6 | |
9 | BURJASSOT C.B. A | 15 | 7 | 8 | 986 | 974 | 22 | -1 | |
10 | AMICS CASTELLÓ | 16 | 6 | 10 | 1057 | 1132 | 22 | 2 | |
11 | C.B. GRAO | 15 | 5 | 10 | 999 | 1103 | 20 | -4 | |
12 | A.B. ALMASSORA | 16 | 4 | 12 | 933 | 1026 | 20 | -3 | |
13 | C.E.B. LLIRIA | 16 | 3 | 13 | 952 | 1144 | 19 | -1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario