Resultados Jornada 19 (01/03/2015)
MEDITERRÁNEA COP. ALTURA-ALMÀSSERA 55 - 69 JOVENS L`ELIANA
25/02/2015 21:15 SALON SOCIO CULTURAL - ALTURA (Altura)
C.B.CASTELLON 40 - 64 GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS
28/02/2015 18:30 PAB MUNI CIUTAT CS (Castellón de la Plana/Castelló)
INALCO L´ALCORA CAIXA RURAL 80 - 61 AMICS CASTELLO
28/02/2015 16:30 PAB MUNI ALCORA (Alcora)
SAN JOSE B 75 - 58 A.B. ALMASSORA
28/02/2015 18:30 COL SAN JOSE (Valencia)
C.B. BENIMACLET 73 - 70 PICKEN CLARET B
28/02/2015 18:00 PAB MUNI BENIMACLET (Valencia)
CENEMAR CERAMICAS ONDA 74 - 64 C.B. QUART A
01/03/2015 19:00 PAB MUNI ONDA (Onda)
BASQUET SILLA A 80 - 74 C.B. BENICARLO
01/03/2015 18:00 PAB MUNI SILLA (Silla)
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | AMICS CASTELLO | 19 | 17 | 2 | 1641 | 1363 | 36 | -1 | |
2 | CENEMAR CERAMICAS ONDA | 19 | 16 | 3 | 1489 | 1273 | 35 | 1 | |
3 | JOVENS L`ELIANA | 19 | 15 | 4 | 1413 | 1056 | 34 | 6 | |
4 | INALCO L´ALCORA CAIXA RURAL | 18 | 13 | 5 | 1361 | 1269 | 31 | 1 | |
5 | C.B. BENIMACLET | 19 | 12 | 7 | 1291 | 1292 | 31 | 3 | |
6 | GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS | 19 | 11 | 8 | 1224 | 1175 | 30 | 2 | |
7 | MEDITERRÁNEA COP. ALTURA-ALMÀSSERA | 19 | 10 | 9 | 1256 | 1251 | 29 | -1 | |
8 | C.B. BENICARLO | 19 | 8 | 11 | 1371 | 1368 | 27 | -3 | |
9 | BASQUET SILLA A | 19 | 6 | 13 | 1205 | 1327 | 25 | 3 | |
10 | C.B. QUART A | 19 | 6 | 13 | 1217 | 1418 | 25 | -1 | |
11 | A.B. ALMASSORA | 19 | 6 | 13 | 1199 | 1378 | 25 | -5 | |
12 | SAN JOSE B | 18 | 5 | 13 | 1231 | 1353 | 23 | 1 | |
13 | C.B.CASTELLON | 19 | 4 | 15 | 1130 | 1385 | 23 | -5 | |
14 | PICKEN CLARET B | 19 | 3 | 16 | 1219 | 1339 | 22 | -2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario