Resultados Jornada 22 (22/03/2015)
BASQUET SILLA A 55 - 68 UBE CASTELLON CBC
21/03/2015 19:00 PAB MUNI SILLA (Silla)
MEDITERRÁNEA COP. ALTURA-ALMÀSSERA 68 - 54 C.B. BENIMACLET
21/03/2015 18:30 PAB MUNI NAVAJAS (Navajas)
C.B. BENICARLO 76 - 57 CENEMAR CERAMICAS ONDA
21/03/2015 19:30 PAB MUNI BENICARLO (Benicarló)
A.B. ALMASSORA 51 - 57 GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS
21/03/2015 18:00 PAB MUNI ALMASSORA (Almazora/Almassora)
C.B. QUART A 79 - 96 AMICS CASTELLO
22/03/2015 18:00 COMPLEX POLI MUNI (Quart de Poblet)
PICKEN CLARET B 67 - 42 INALCO L´ALCORA CAIXA RURAL
23/03/2015 21:00 PAB MUNI BENIMACLET (Valencia)
JOVENS L`ELIANA 79 - 63 SAN JOSE B
24/03/2015 20:30 PAB MUNI ELIANA (Eliana, L')
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | AMICS CASTELLO | 22 | 20 | 2 | 1896 | 1581 | 42 | 3 | |
2 | CENEMAR CERAMICAS ONDA | 22 | 18 | 4 | 1689 | 1466 | 40 | -1 | |
3 | JOVENS L`ELIANA | 21 | 17 | 4 | 1551 | 1162 | 38 | 8 | |
4 | INALCO L´ALCORA CAIXA RURAL | 22 | 15 | 7 | 1568 | 1478 | 36 | -1 | S |
5 | GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS | 22 | 13 | 9 | 1431 | 1373 | 35 | 2 | |
6 | MEDITERRÁNEA COP. ALTURA-ALMÀSSERA | 22 | 12 | 10 | 1449 | 1427 | 34 | 1 | |
7 | C.B. BENIMACLET | 21 | 12 | 9 | 1411 | 1433 | 33 | -2 | |
8 | C.B. BENICARLO | 22 | 10 | 12 | 1589 | 1577 | 32 | 1 | |
9 | SAN JOSE B | 22 | 8 | 14 | 1476 | 1587 | 30 | -1 | |
10 | BASQUET SILLA A | 22 | 7 | 15 | 1364 | 1506 | 29 | -1 | |
11 | C.B. QUART A | 22 | 6 | 16 | 1429 | 1665 | 28 | -4 | |
12 | A.B. ALMASSORA | 22 | 6 | 16 | 1358 | 1576 | 28 | -8 | |
13 | UBE CASTELLON CBC | 22 | 5 | 17 | 1321 | 1591 | 27 | 1 | |
14 | PICKEN CLARET B | 22 | 4 | 18 | 1416 | 1526 | 26 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario