Resultados Jornada 20 (08/03/2015)
MEDITERRÁNEA COP. ALTURA-ALMÀSSERA 73 - 61 UBE CASTELLON CBC
07/03/2015 18:30 SALON SOCIO CULTURAL - ALTURA (Altura)
JOVENS L`ELIANA 59 - 43 BASQUET SILLA A
07/03/2015 19:15 PAB MUNI ELIANA (Eliana, L')
C.B. BENICARLO 73 - 66 C.B. BENIMACLET
08/03/2015 18:30 PAB MUNI BENICARLO (Benicarló)
PICKEN CLARET B 69 - 73 SAN JOSE B
07/03/2015 16:00 PAB MUNI BENIMACLET (Valencia)
A.B. ALMASSORA 56 - 71 CENEMAR CERAMICAS ONDA
06/03/2015 20:30 PAB MUNI ALMASSORA (Almazora/Almassora)
C.B. QUART A 67 - 78 INALCO L´ALCORA CAIXA RURAL
08/03/2015 18:00 COMPLEX POLI MUNI (Quart de Poblet)
AMICS CASTELLO 81 - 77 GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS
04/03/2015 21:00 PAB MUNI CIUTAT CS (Castellón de la Plana/Castelló)
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | AMICS CASTELLO | 20 | 18 | 2 | 1722 | 1440 | 38 | 1 | |
2 | CENEMAR CERAMICAS ONDA | 20 | 17 | 3 | 1560 | 1329 | 37 | 2 | |
3 | JOVENS L`ELIANA | 20 | 16 | 4 | 1472 | 1099 | 36 | 7 | |
4 | INALCO L´ALCORA CAIXA RURAL | 20 | 14 | 6 | 1456 | 1359 | 33 | 2 | S |
5 | C.B. BENIMACLET | 20 | 12 | 8 | 1357 | 1365 | 32 | -1 | |
6 | GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS | 20 | 11 | 9 | 1301 | 1256 | 31 | -1 | |
7 | MEDITERRÁNEA COP. ALTURA-ALMÀSSERA | 20 | 11 | 9 | 1329 | 1312 | 31 | 1 | |
8 | C.B. BENICARLO | 20 | 9 | 11 | 1444 | 1434 | 29 | 1 | |
9 | SAN JOSE B | 20 | 7 | 13 | 1327 | 1439 | 27 | 2 | |
10 | BASQUET SILLA A | 20 | 6 | 14 | 1248 | 1386 | 26 | -1 | |
11 | C.B. QUART A | 20 | 6 | 14 | 1284 | 1496 | 26 | -2 | |
12 | A.B. ALMASSORA | 20 | 6 | 14 | 1255 | 1449 | 26 | -6 | |
13 | UBE CASTELLON CBC | 20 | 4 | 16 | 1191 | 1458 | 24 | -6 | |
14 | PICKEN CLARET B | 20 | 3 | 17 | 1288 | 1412 | 23 | -3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario