Resultados Jornada 21 (15/03/2015)
CENEMAR CERAMICAS ONDA 72 - 61 PICKEN CLARET B
13/03/2015 21:00 PAB MUNI ONDA (Onda)
GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS 73 - 66 C.B. QUART A
14/03/2015 18:00 PAB MUNI GRAN VIA (Castellón de la Plana/Castelló)
INALCO L´ALCORA CAIXA RURAL 70 - 52 A.B. ALMASSORA
14/03/2015 16:30 PAB MUNI ALCORA (Alcora)
SAN JOSE B 86 - 69 C.B. BENICARLO
14/03/2015 18:30 COL SAN JOSE (Valencia)
BASQUET SILLA A 61 - 52 MEDITERRÁNEA COP. ALTURA-ALMÀSSERA
14/03/2015 19:00 PAB MUNI SILLA (Silla)
UBE CASTELLON CBC 62 - 78 AMICS CASTELLO
20/03/2015 21:00 PAB MUNI CIUTAT CS (Castellón de la Plana/Castelló)
C.B. BENIMACLET - JOVENS L`ELIANA
15/04/2015 21:15 PAB MUNI BENIMACLET (Valencia)
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | AMICS CASTELLO | 21 | 19 | 2 | 1800 | 1502 | 40 | 2 | |
2 | CENEMAR CERAMICAS ONDA | 21 | 18 | 3 | 1632 | 1390 | 39 | 3 | |
3 | JOVENS L`ELIANA | 20 | 16 | 4 | 1472 | 1099 | 36 | 7 | |
4 | INALCO L´ALCORA CAIXA RURAL | 21 | 15 | 6 | 1526 | 1411 | 35 | 3 | S |
5 | GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS | 21 | 12 | 9 | 1374 | 1322 | 33 | 1 | |
6 | C.B. BENIMACLET | 20 | 12 | 8 | 1357 | 1365 | 32 | -1 | |
7 | MEDITERRÁNEA COP. ALTURA-ALMÀSSERA | 21 | 11 | 10 | 1381 | 1373 | 32 | -1 | |
8 | C.B. BENICARLO | 21 | 9 | 12 | 1513 | 1520 | 30 | -1 | |
9 | SAN JOSE B | 21 | 8 | 13 | 1413 | 1508 | 29 | 3 | |
10 | BASQUET SILLA A | 21 | 7 | 14 | 1309 | 1438 | 28 | 1 | |
11 | C.B. QUART A | 21 | 6 | 15 | 1350 | 1569 | 27 | -3 | |
12 | A.B. ALMASSORA | 21 | 6 | 15 | 1307 | 1519 | 27 | -7 | |
13 | UBE CASTELLON CBC | 21 | 4 | 17 | 1253 | 1536 | 25 | -7 | |
14 | PICKEN CLARET B | 21 | 3 | 18 | 1349 | 1484 | 24 | -4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario