Resultados Jornada 2 (20/10/2013)
C.E.B. LLIRIA 51 - 69 MEDIT. COPERPAL ALTURA-ALMÀSSERA
19/10/2013 16:30 PAB MUNI PLA ARC (Lliria)
TABERNES BLANQUES A 82 - 59 AMICS CASTELLÓ
15/10/2013 21:30 PAB MUNI MARNI (Valencia)
10.CUATTRO CBC 71 - 66 C.B. GRAO
19/10/2013 18:30 PAB MUNI CIUTAT CS (Castellón de la Plana/Castelló)
N.B. TORRENT 57 - 53 JOVENS L`ELIANA
19/10/2013 19:15 PAB MUNI EL VEDAT (Torrent)
A.B. ALMASSORA 56 - 71 ALBORAYA A
19/10/2013 17:00 POLI MUNI LA GARROFERA (Almazora/Almassora)
C.D. CALASANZ A 61 - 46 GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS
19/10/2013 16:30 PAB MUNI BENIMACLET (Valencia)
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |||
1 | TABERNES BLANQUES A | 2 | 2 | 0 | 153 | 108 | 4 | 2 | |||
2 | C.D. CALASANZ A | 2 | 2 | 0 | 135 | 110 | 4 | 2 | |||
3 | N.B. TORRENT | 2 | 2 | 0 | 129 | 116 | 4 | 2 | |||
4 | 10.CUATTRO CBC | 2 | 2 | 0 | 146 | 136 | 4 | 2 | |||
5 | MEDIT. COPERPAL ALTURA-ALMÀSSERA | 2 | 1 | 1 | 133 | 125 | 3 | 1 | |||
6 | GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS | 2 | 1 | 1 | 99 | 102 | 3 | -1 | |||
7 | AMICS CASTELLÓ | 2 | 1 | 1 | 134 | 146 | 3 | -1 | |||
8 | ALBORAYA A | 1 | 1 | 0 | 71 | 56 | 2 | 1 | |||
9 | JOVENS L`ELIANA | 2 | 0 | 2 | 123 | 132 | 2 | -2 | |||
10 | C.B. GRAO | 2 | 0 | 2 | 115 | 142 | 2 | -2 | |||
11 | A.B. ALMASSORA | 2 | 0 | 2 | 97 | 124 | 2 | -2 | |||
12 | C.E.B. LLIRIA | 2 | 0 | 2 | 115 | 144 | 2 | -2 | |||
13 | BURJASSOT C.B. A | 1 | 0 | 1 | 63 | 72 | 1 | -1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario