Resultados Jornada 3 (27/10/2013)
MEDIT. COPERPAL ALTURA-ALMÀSSERA 85 - 90 GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS
27/10/2013 17:30 SALON SOCIO CULTURAL - ALTURA (Altura)
ALBORAYA A 57 - 56 C.D. CALASANZ A
26/10/2013 20:15 PAB MUNI ALBORAYA (Alboraya)
BURJASSOT C.B. A 62 - 40 A.B. ALMASSORA
26/10/2013 20:30 PAB MUNI BURJASSOT (Burjassot)
C.B. GRAO 80 - 76 N.B. TORRENT
27/10/2013 19:00 PAB MUNI CABANYAL (Valencia)
AMICS CASTELLÓ 60 - 73 10.CUATTRO CBC
27/10/2013 12:00 PAB MUNI CIUTAT CS (Castellón de la Plana/Castelló)
TABERNES BLANQUES A 85 - 52 C.E.B. LLIRIA
26/10/2013 20:30 PAB MUNI MARNI (Valencia)
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | TABERNES BLANQUES A | 3 | 3 | 0 | 238 | 160 | 6 | 3 | |
2 | 10.CUATTRO CBC | 3 | 3 | 0 | 219 | 196 | 6 | 3 | |
3 | C.D. CALASANZ A | 3 | 2 | 1 | 191 | 167 | 5 | -1 | |
4 | N.B. TORRENT | 3 | 2 | 1 | 205 | 196 | 5 | -1 | |
5 | GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS | 3 | 2 | 1 | 189 | 187 | 5 | 1 | |
6 | ALBORAYA A | 2 | 2 | 0 | 128 | 112 | 4 | 2 | |
7 | MEDIT. COPERPAL ALTURA-ALMÀSSERA | 3 | 1 | 2 | 218 | 215 | 4 | -1 | |
8 | C.B. GRAO | 3 | 1 | 2 | 195 | 218 | 4 | 1 | |
9 | AMICS CASTELLÓ | 3 | 1 | 2 | 194 | 219 | 4 | -2 | |
10 | BURJASSOT C.B. A | 2 | 1 | 1 | 125 | 112 | 3 | 1 | |
11 | A.B. ALMASSORA | 3 | 0 | 3 | 137 | 186 | 3 | -3 | |
12 | C.E.B. LLIRIA | 3 | 0 | 3 | 167 | 229 | 3 | -3 | |
13 | JOVENS L`ELIANA | 2 | 0 | 2 | 123 | 132 | 2 | -2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario