Resultados Jornada 4 (03/11/2013)
TABERNES BLANQUES A 76 - 80 MEDIT. COPERPAL ALTURA-ALMÀSSERA
02/11/2013 20:30 PAB MUNI MARNI (Valencia)
10.CUATTRO CBC 75 - 60 C.E.B. LLIRIA
02/11/2013 18:30 PAB MUNI CIUTAT CS (Castellón de la Plana/Castelló)
N.B. TORRENT 71 - 79 AMICS CASTELLÓ
02/11/2013 19:15 PAB MUNI EL VEDAT (Torrent)
A.B. ALMASSORA 67 - 71 JOVENS L`ELIANA
02/11/2013 17:00 POLI MUNI LA GARROFERA (Almazora/Almassora)
C.D. CALASANZ A 59 - 70 BURJASSOT C.B. A
02/11/2013 18:00 PAB MUNI BENIMACLET (Valencia)
GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS 56 - 71 ALBORAYA A
02/11/2013 18:30 PAB MUNI CIUTAT CS (Castellón de la Plana/Castelló)
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | 10.CUATTRO CBC | 4 | 4 | 0 | 294 | 256 | 8 | 4 | |
2 | TABERNES BLANQUES A | 4 | 3 | 1 | 314 | 240 | 7 | -1 | |
3 | ALBORAYA A | 3 | 3 | 0 | 199 | 168 | 6 | 3 | |
4 | C.D. CALASANZ A | 4 | 2 | 2 | 250 | 237 | 6 | -2 | |
5 | MEDIT. COPERPAL ALTURA-ALMÀSSERA | 4 | 2 | 2 | 298 | 291 | 6 | 1 | |
6 | N.B. TORRENT | 4 | 2 | 2 | 276 | 275 | 6 | -2 | |
7 | GRUPO BOSTON C.E. GRAU CS | 4 | 2 | 2 | 245 | 258 | 6 | -1 | |
8 | AMICS CASTELLÓ | 4 | 2 | 2 | 273 | 290 | 6 | 1 | |
9 | BURJASSOT C.B. A | 3 | 2 | 1 | 195 | 171 | 5 | 2 | |
10 | JOVENS L`ELIANA | 3 | 1 | 2 | 194 | 199 | 4 | 1 | |
11 | C.B. GRAO | 3 | 1 | 2 | 195 | 218 | 4 | 1 | |
12 | A.B. ALMASSORA | 4 | 0 | 4 | 204 | 257 | 4 | -4 | |
13 | C.E.B. LLIRIA | 4 | 0 | 4 | 227 | 304 | 4 | -4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario